我們為什麼要關心輻射食品 Q&A
2012/11/26
觀看次數:
by 林雅惠
在民意的反對壓力下,衛生署陸續在8月底同意暫緩實施「食品中原子塵或放射能污染安全容許量標準」修正草案,並在11月22日發出新聞稿,表達停止進行後續公告,維持現行標準,可是衛生署的這項聲明並未消減民間團體的疑慮,進而提出「需提出食物輻射安全容許標準的健康風險評估」、「公開研訂輻射食品標準流程並召開說明會」和「公佈進口食品來源與每日更新食品輻射檢測報告」等三大訴求,雅惠以Q & A方式與妳/你細細說明關心輻射食品的重要性。
Q.1 | 為什麼要關心輻射食品?輻射食品吃進體內有什麼風險? |
A.1 | 從歷史上重大核災已知,只要低限量的輻射食品攝取,就可能會產生頭暈、拉肚子或影響基因等危害健康的症狀。當中以核種碘131、銫134.137與鈽239影響人類最大,碘會影響甲狀腺功能,而此分泌腺乃促進身體細胞的新陳代謝、生長及發育的作用,因此對正在成長發育的小孩傷害尤深。福島核災至今,日本政府針對福島縣四萬多名青少年進行甲狀腺檢驗,發現36%的對象發生甲狀腺囊腫。銫的半衰期長達30年,影響範圍更涉及筋骨與生殖腺,造成女性和後代發生病變風險增加;鈽的半衰期更長達2萬4千年之久,這些萬年不滅的核種一旦吃進體內,每分每秒都會在體內曝照、破壞內臟細胞等,殺傷力超強,足以讓人致癌、生病;體內被曝的傷害是遠比體外被曝的傷害大多了。(詳見上圖:輻射對人體器官危害圖) |
Q.2 | 福島災後日本輻射食品的狀況? |
A.2 | 今年11月爆發日本越光米被檢驗出含放射性銫達每公斤600貝克事件,且在核災發生後僅10天就在歐美真測到輻射塵,而泰國未發展核電也曾檢驗到銫奶粉流入市面,畢竟輻射是看不到也聞不到,顯示日本食品輻射難以防範的嚴重性。日前更發現三個知名品牌(明治、和光堂、森永)的嬰兒奶粉被驗出碘,而台灣屬日本食品出口之第二大國,日本為台灣進口食品第一大國,兩國交換頻繁,311之後到底日本有多少食品進口到台灣,有多少是經過輻射檢測的,政府都應行告之義務。 |
Q.3 | 台灣輻射食品進口規範的現況? |
A.3 | 政府卻欲在2012年6月底、311福島核災後一年半,將食品中輻射污染銫的容許基準放寬至日本現行標準(100貝克/公斤)的6倍,且還是在未提出食物輻射安全容許標準的健康風險評估及公開研訂輻射食品標準流程下進行,主婦聯盟與其他12個公民團體連袂舉行了記者會、公聽會與抗議行動,終於在60天有效期間內擋下此案,並促使衛生署於11月22日正式公佈停止此項修正草案。 |
Q.4 | 其他國家對於日本食品進口的規範如何?與台灣有什麼不同? |
A.4 | 根據日本農林水產省與厚生勞働省, 7月底發佈的各國進口日本食品規範顯示,歐盟、挪威、瑞士…等多個歐洲國不得輸入日本福島鄰近12縣市物產,離台灣最近的中國,規範停止進口日本鄰近10個縣市之食品與飼料,限制的縣市尚包含距福島250公里遠的東京,其他進口則需出示日本官方檢驗與產地證明,而台灣僅限5縣市且進口證明條件較少,顯示國內流通輻射食品之虞仍高。且世界各國飲食習慣與糧食自給率不同,何以將CODEX等歐美(糧食自給率約200~300%)標準計算模式來運用在台灣(糧食自給率31%)呢?所以建議應該仿照日本或其他亞洲國的標準來制訂相關標準。 |
Q.5 | 輻射食品檢測有什麼困難? |
A.5 | 原能會輻射防護處簡任技正廖家群表示,目前市面上的食品,需先經過18秒的表面快篩,確認有銫137存在,才會進入檢測是否過量,這階段才會將食品碾碎。但快篩並無法正確檢測出食入的濃度,魚我們不可能只吃外面的魚皮,而不吃生物累積較高的魚肉或其他部位。且目前我國檢測能力不足,台灣檢測設備與人力和他國相較明顯不足,加以量測難、耗時且成本高,僅遵循日本經驗採比例原則,去推估計算食品內各核種可能含的濃度。這些沒有經實際檢測就宣稱的「安全」令人惶恐,政府與檢驗單位不應用粗糙的方式來為人民把關。 |
Q.6 | 亞洲其他國家的輻食檢測公開性為何? |
A.6 | 相較於日本和香港均「每日」公佈詳細檢測結果,包含廠商、商品等資訊都即時揭露,衛生署不但僅提供極為粗略的檢驗報告,動作更顯然慢了好幾拍(詳見衛生署11月6日公佈的日本輸入食品輻射檢測結果統計表)。因此,主婦聯盟基金會要求衛生署應比照他國即時公佈,讓民眾知道自己是否可能吃到輻射污染的日本進口食品,不要在無知當中就吞下了危害健康的輻射食品,以維護自身及後代免於食用輻射污染食品的權利。 |
Q.7 | 既然輻射食品如此危險,我們能做什麼呢? |
A.7 | 政府應每個月公佈實際檢測數據,而非僅半年才公告一次「未達標準」。衛生署食品輻射限值之變更,應參考飲食與生活習慣相似、並鄰近的亞洲各國輻射食品容許標準相關政策與考量,並廣泛蒐集史上重大核災之後,食用高劑量輻射食品的民眾,健康影響等資訊,並積極舉辦相關研討會、公聽會、聽證會,強化公私兩方風險溝通,經充分的公共討論,廣納各界意見,而非片面宣布修正草案,置台灣人民健康安全於不顧。因此我們發動「輻。咒」明信片與網路簽署活動,向政府提出三大訴求:
|
(作者為主婦聯盟環境保護基金會秘書)
Previous